產品(pǐn)概(gài)述:
電(diàn)腦瀝青(qīng)軟化點試驗儀功(gōng)能(néng)特(tè)點(diǎn):時(shí)間(jiān),溫(wēn)度分別顯示(shì),升溫速度(dù)采(cǎi)用(yòng)模糊邏(luó)輯控(kòng)製(zhì),磁(cí)力攪拌(bàn)器攪(jiǎo)拌,升溫(wēn)綫(xiàn)性好(hǎo),紅外調製掃描鋼球下(xià)沉(chén)距離(lí)(25.4mm)自動存儲試驗(yàn)結果(guǒ),僅須按下(啟動)鍵(jiàn),試(shì)驗即可自動完(wán)成(無人(rén)為因(yīn)素(sù))結(jié)果(guǒ)準確可靠(kào),可供(gōng)公路(lù),石化及(jí)科研(yán)院所從(cóng)事(shì)瀝(lì)青性能(néng)檢測(cè)與(yǔ)研究(jiū)之(zhī)用。

1. GB/T 4507-1999《瀝青(qīng)軟化(huà)點(diǎn)測定法(環(huán)球(qiú)法(fǎ))》
2. JTJ052-2000《公(gōng)路工程瀝青(qīng)及(jí)瀝青(qīng)混(hùn)合料試驗(yàn)規程》
3. T0606《瀝青(qīng)軟化點(diǎn)試(shì)驗(yàn)(環球法)》
4. ASTMD36標(biāo)準

產(chǎn)品特點與(yǔ)主要指標:
型號 | 產品特(tè)點(diǎn) | 主要(yào)指標 |
SYD-2806D | 1.溫度由(yóu)儀(yí)器(qì)自控,無人(rén)為誤差。 2.外置式(shì)溫度探(tàn)頭,對溫度(dù)反(fǎn)應(yīng)靈敏(mǐn)。 3.速度采用PID加模糊(hū)邏(luó)輯(jí)算法(fǎ)控製(zhì),綫性升溫。 4.新型外觀,操(cāo)作更加(jiā)方便。 5.有磁力(lì)攪(jiǎo)拌裝置,試(shì)驗溫(wēn)度更(gēng)均(jūn)匀(yún)。 6.手(shǒu)動(dòng)檢測試(shì)驗結果,自(zì)動計算(suàn)平(píng)均值。 | 1.測溫(wēn)範(fàn)圍(wéi):0-99℃ 2.試驗(yàn)範(fàn)圍(wéi):5-90℃ 3.升溫速率:(5±0.5)℃/min 4.升(shēng)溫(wēn)方式:升溫速度采(cǎi)用PID加模(mó)糊邏(luó)輯算法控(kòng)製(zhì),磁(cí)力(lì)攪拌 5.檢測(cè)方式(shì):手(shǒu)動檢(jiǎn)測 6.鋼(gāng)球(qiú)質量:3.5g±0.5g 7.鋼(gāng)球(qiú)直(zhí)徑(jìng):9.53mm 8.鋼(gāng)球(qiú)下沉(chén):25.4mm 9.環:JTG E20-2011規程標準 10.計時範圍:0-99分99秒 11.測溫(wēn)精度:0.2℃ 12.執行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011 13.外(wài)形(xíng)尺寸:340*230*340mm 14.重量(liáng):4.5kg 15.電源電(diàn)壓:AC220V 50HZ 16.功(gōng)率:800W 17.環境溫度:5-40℃ 18.環境(jìng)濕度:≦85% |
SYD-2806E | 1,溫度由儀(yí)器自控,無(wú)人為誤(wù)差。 2,外(wài)置式溫度探(tàn)頭,對溫度反映靈(líng)敏。 3,速(sù)度(dù)采用(yòng)PID加模糊(hū)邏輯算法(fǎ)控製,綫性(xìng)升溫。 4,新型外(wài)觀,操(cāo)作更方便。 5,有(yǒu)磁(cí)力攪拌裝置,試(shì)驗(yàn)溫度更均匀。 6,自動,手動兩(liǎng)種記(jì)錄(lù)試(shì)驗結(jié)果(guǒ),自動(dòng)計算(suàn)平(píng)均值。 | 1.測溫(wēn)範(fàn)圍:0-99℃ 2.試驗範(fàn)圍:5-90℃ 3.升(shēng)溫速率:(5±0.5)℃/min 4.升溫方(fāng)式(shì):升溫(wēn)速(sù)度(dù)采(cǎi)用PID加模糊邏(luó)輯算法控製,磁力攪拌(bàn) 5.檢測(cè)方式:自(zì)動(dòng),手(shǒu)動(dòng)檢測 6.鋼(gāng)球質量:3.5g±0.5g 7.鋼球(qiú)直(zhí)徑(jìng):9.53mm 8.鋼球下(xià)沉(chén):25.4mm 9.環(huán):JTG E20-2011規程標準 10,計時範圍:0-99分(fēn)99秒 11.測(cè)溫精度(dù):0.2℃ 12.執行標準(zhǔn):GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011 13.外(wài)形尺寸(cùn):340*230*340mm 14.重量:4.5kg 15.電源電(diàn)壓:AC220V/50HZ 16.功率(shuài):800W 17.環(huán)境(jìng)溫度:5-40℃ 18.環境(jìng)濕度(dù):≦85% |
SYD-2806F | 1,溫度(dù)由(yóu)儀(yí)器自(zì)控,無人(rén)為(wéi)誤(wù)差。 2,外置式溫(wēn)度探頭(tóu),對溫(wēn)度反映靈(líng)敏(mǐn)。 3,速度(dù)采用PID加(jiā)模糊(hū)邏輯算(suàn)法控製,綫性升(shēng)溫。 4,192*64點陣(zhèn)中(zhōng)文(wén)圖(tú)形液晶顯示(shì)。 5,新型外觀,操(cāo)作(zuò)更加方(fāng)便。 6,有磁力攪拌(bàn)裝置,試驗溫度更均匀。 7,自動,手動(dòng)兩種記錄試(shì)驗(yàn)結(jié)果,自動計(jì)算平均值。 | 1.測(cè)溫(wēn)範圍(wéi):-5-100℃ 2.試(shì)驗範圍(wéi):5-90℃ 3.升溫速(sù)率(shuài):(5±0.5)℃/min 4.升(shēng)溫方(fāng)式(shì):升溫(wēn)速度(dù)采(cǎi)用(yòng)PID加(jiā)模(mó)糊(hū)邏輯(jí)算法控(kòng)製(zhì),磁(cí)力(lì)攪(jiǎo)拌 5.檢(jiǎn)測方式(shì):自(zì)動,手(shǒu)動檢測(cè) 6.鋼(gāng)球(qiú)質(zhì)量:3.5g±0.5g 7.鋼(gāng)球直徑:9.53mm 8.鋼球下沉(chén):25.4mm 9.環:JTG E20-2011規程標準 10.計(jì)時範(fàn)圍:0-99分(fēn)99秒 11.測溫(wēn):0.2℃ 12.執行標(biāo)準:GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011 13.外形(xíng)尺寸(cùn):220*270*340mm 14.重量(liáng):4.5kg 15.電(diàn)源(yuán)電壓:AC220V/50HZ 16.功率(shuài):800W 17.環境溫(wēn)度(dù):5-40℃ 18.環(huán)境(jìng)濕度:≦85% |
SYD-2806G | 1,溫(wēn)度由儀器(qì)自(zì)控(kòng),無(wú)人為誤(wù)差(chà)。 2,外置式溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭,對溫度反映(yìng)靈敏(mǐn)。 3,速(sù)度采用(yòng)PID加模糊邏輯(jí)算法(fǎ)控(kòng)製,綫(xiàn)性升溫(wēn)。 4,自(zì)帶(dài)背(bèi)光(guāng)藍色液(yè)晶屏(píng)顯(xiǎn)示,更環保直(zhí)觀(guān)。 5,新(xīn)型(xíng)外(wài)觀(guān),操(cāo)作更(gēng)加(jiā)方(fāng)便(biàn)。 6,自動,手動(dòng)兩種記錄(lù)試驗結果,自動計算(suàn)平均(jūn)值(zhí)。 | 1,測溫(wēn)範圍 :-5~180℃ 3,試(shì)驗範(fàn)圍:5~180℃ 4,升溫速率:(5±0.5) ℃/min 5,升溫方式(shì):升(shēng)溫速(sù)度(dù)采(cǎi)用(yòng)PID加模(mó)糊邏輯(jí)算法控製(zhì),磁(cí)力攪(jiǎo)拌 6,檢測方式:手動檢測。 7,鋼球(qiú)質量:3.5g±0.05g 8,鋼球(qiú)直(zhí)徑(jìng):9.53mm。 9,鋼(gāng)球下沉(chén):25.4mm。 10,環(huán):JTG E52-2011規程(chéng)標準(zhǔn)。 11,計(jì)時範圍(wéi):0-99分99秒(miǎo) 12,測(cè)溫精度:0.2℃ 13,執行標(biāo)準:GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011。 14,外形尺寸(cùn):340x230x340mm 15,重量(liáng):4.5Kg 16,電(diàn)源(yuán)電(diàn)壓(yā):AC220V/50HZV 17,功率(shuài):800W 18,環境(jìng)溫(wēn)度:5~40℃ 19,環(huán)境濕(shī)度:≦85﹪ |
SYD-2806H | 1,溫度由(yóu)儀器(qì)自(zì)控,無人(rén)為誤差。 2,外(wài)置式(shì)溫度探頭,對溫度反映靈敏。 3,速(sù)度(dù)采用PID加模糊(hū)邏輯算(suàn)法控(kòng)製(zhì),綫性升溫(wēn)。 4,新(xīn)型外(wài)觀(guān),操作(zuò)更(gēng)加(jiā)方便。 5,強磁力攪(jiǎo)拌(bàn)裝置,試(shì)驗(yàn)溫(wēn)度(dù)更均(jūn)匀。 6,自(zì)動,手動兩(liǎng)種(zhǒng)記錄試驗(yàn)結果,自(zì)動計(jì)算平均值(zhí)。 7,配有(yǒu)微型打印機實時(shí)打印試驗結(jié)果(guǒ)。 8,192*64點(diǎn)陣中(zhōng)文(wén)圖形(xíng)液(yè)晶顯(xiǎn)示。 9,可以測(cè)高溫,介質(zhì)水和(hé)甘油(yóu)。 | 1,測(cè)溫範(fàn)圍(wéi) :-5~180℃ 2,試驗範圍:5~180℃ 3,升溫速(sù)率:(5±0.5) ℃/min 4,升溫(wēn)方(fāng)式:升(shēng)溫(wēn)速(sù)度采用PID加模(mó)糊邏(luó)輯(jí)算(suàn)法控製,磁力攪拌 5,檢測(cè)方式:自動(dòng)(水(shuǐ)介(jiè)質),手(shǒu)動(甘油介(jiè)質) 6,鋼球質(zhì)量:3.5g±0.05g 7,鋼球(qiú)直徑:9.53mm 8,鋼球下沉(chén):25.4mm 9,環:JTG E52-2011規(guī)程(chéng)標(biāo)準(zhǔn) 10,計時(shí)範圍:0-99分(fēn)99秒 11,測(cè)溫:0.2℃ 12,執行標準(zhǔn):GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011 13,外形尺寸:200x270x340mm 14,重量(liáng):4.5Kg 15,電源(yuán)電壓(yā):AC220V/50HZ 16,功率:800W 17,環(huán)境溫(wēn)度:5~40℃ 18,環(huán)境(jìng)濕度:≦85﹪ |
SYD-2806I | 1,5寸彩色液晶(jīng)屏(píng),帶加溫曲(qū)綫顯示(shì)。 2,試件架(jià)組件電動升(shēng)降(jiàng)。 3,紅(hóng)外(wài)輻(fú)射加熱(rè)技(jì)術。 4,廣角(jiǎo)光敏檢(jiǎn)測(cè)技術。 5,自適(shì)應環境(jìng)光算法。 6,帶通訊(xùn)接口(kǒu),可選(xuǎn)配PC軟件,提(tí)供(gōng)多種(zhǒng)聯網方(fāng)式(shì)。 7,試驗(yàn)數據存儲(chǔ)和(hé)查(chá)看,打(dǎ)印(yìn)。 | 1,測(cè)溫(wēn)精度:0.3℃ 2,測溫範(fàn)圍:-5-180℃ 3,升溫(wēn)速度:三分鐘(zhōng)後5.0±0.3℃/分(水介(jiè)質)5.0±0.5℃/分(甘油(yóu)介(jiè)質(zhì)) 4,時(shí)間(jiān)精度:1秒 5,計時(shí)範圍:0-99分99秒 6,下(xià)沉(chén)距離:25.4mm 7,執行(háng)標(biāo)準(zhǔn):GB/T4505,ASTMD36,T0606-2011。 儀(yí)器(qì)整機(jī)指(zhǐ)標: 電(diàn)源:AC220V/50HZ 功(gōng)耗:12W(不開加(jiā)熱) 加熱(rè)功(gōng)率(shuài):1200W 防護(hù)等(děng)級:IPV4,防(fáng)濺。 |
SYD-2806J | 1,溫度由儀(yí)器(qì)自控,無人為(wéi)誤差。 2,外(wài)置式溫度(dù)探(tàn)頭,對溫度(dù)反(fǎn)映(yìng)靈敏。 3,速(sù)度(dù)采(cǎi)用PID加模糊(hū)邏(luó)輯算法(fǎ)控製(zhì),綫性升(shēng)溫(wēn)。 4,新型外觀,操作(zuò)更(gēng)加方(fāng)便。 5,有攪拌裝置,試(shì)驗(yàn)溫(wēn)度更(gēng)均匀(yún)。 6,自(zì)動,手(shǒu)動兩(liǎng)種記錄試驗結果,自動(dòng)計算下平均值(zhí)。 7,配有微型(xíng)打印機實時打印(yìn)試驗結(jié)果。 8,有(yǒu)232接口可以與(yǔ)微機聯(lián)網(wǎng)。 9,液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏,可(kě)以實時顯示溫度(dù)與(yǔ)時(shí)間。 10,可以測高溫(wēn),介質(zhì)水或甘油(yóu)。 11,可(kě)測(cè)2組實驗(yàn)數據(jù)。 | 1,測(cè)溫精(jīng)度:0.3℃ 2,測(cè)溫範圍(wéi):-5-180℃ 3,升(shēng)溫速度:三(sān)分(fēn)鐘後(hòu)5.0±0.3℃/分(fēn)(水(shuǐ)介(jiè)質(zhì))5.0±0.5℃/分(甘(gān)油介質(zhì)) 4,時間精度:1秒 5,計時(shí)範圍:0-99分99秒(miǎo) 6,下沉距離:25.4mm 7,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4505 ,ASTMD36,T0606-2011 儀器整機(jī)指標: 8,電源(yuán):AC220V/50HZ 9,功(gōng)耗:12W(不(bù)開加(jiā)熱(rè)) 10,加熱功率:1200W 11,防(fáng)護(hù)等(děng)級:IPV4,防(fáng)濺。 12,外(wài)形(xíng)尺寸(cùn):260*370*430mm |

