>
歡(huān)迎進(jìn)入(rù)上(shàng)海雷(léi)韻試驗儀(yí)器製造(zào)有限公司(sī)網(wǎng)站!
24小(xiǎo)時熱綫(xiàn)電(diàn)話(huà):
articles
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) / 技術(shù)文(wén)章(zhāng) / XMB型棒(bàng)磨(mó)機的(dí)結(jié)構(gòu)圖
XMB型棒磨機的結構圖
更(gēng)新(xīn)時間:2021-06-04
點(diǎn)擊次(cì)數:1733
XMB-68型168*200,XMB-67型(xíng)200*240和(hé)XMB-68型240*300棒磨(mó)機(jī),適用於實驗(yàn)室(shì)濕(shī)法(fǎ)磨細礦石或(huò)其他物(wù)料之用(yòng),也可以將鋼棒換(huàn)為(wéi)鋼球作(zuò)球磨(mó)機(jī)使用(yòng)。但(dàn)棒磨(mó)時(shí),磨細產物粒度(dù)組成較均匀,過粉(fěn)碎(suì)現(xiàn)象(xiàng)較小,且效(xiào)率(shuài)較高(gāo)。一般進行(háng)礦(kuàng)石可(kě)選(xuǎn)性實(shí)驗研究(jiū)和人工重砂磨細(xì)礦(kuàng)石時,宜采用棒(bàng)磨。

技(jì)術(shù)參(cān)數:
| 序(xù)號(hào) | 項(xiàng) 目(mù) | XMB-68型(xíng)160×200 棒(bàng)磨機(jī) | XMB-67型(xíng)200×240 棒磨機(jī) | XMB-68型240×300 棒磨機(jī) | 單位 | ||||||||
| 1 | 簡體(tǐ)(直徑×長度) | 160×200 | 200×240 | 240×300 | mm | ||||||||
| 2 | 容(róng)積(jī) | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | ||||||||
| 3 | 磨礦(kuàng)量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | ||||||||
| 4 | 給礦(kuàng)粒度(dù) | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||
| 5 | 產物粒(lì)度 | -0.074 | -0.74 | -0.074 | mm | ||||||||
| 6 | 簡體轉(zhuǎn)速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||
| 7 | 電(diàn)動機(jī) | 型(xíng)號(hào) | A02-7114 | Y801-4 | Y801-4 | ||||||||
| 功率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | kw | |||||||||
| 轉速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||
| 8 | 磨礦介(jiè)質 | 鋼棒 | 直徑(jìng) | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | mm | |
| 長度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||
| 數(shù)量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根(gēn) | ||||
| 重量 | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.79 | 7.48 | 5.02 | kg | ||||
| 鋼球 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||
| 數量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 個 | |||
| 重(zhòng)量(liáng) | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | kg | |||
| 9 | 外形尺(chǐ)寸(長*寬*高) | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | mm | ||||||||
| 10 | 重量 | 90 | 155 | 160 | kg | ||||||||
掃(sǎo)描微(wēi)信(xìn)號(hào)